依据北京市人力资源和社会保障局关于《北京市事业单位公开招聘工作人员实施办法》(京人社专技发[2010]102号)文件精神,结合我区卫生系统事业发展实际情况,面向2014年北京生源普通高校应届毕业生开展公开招聘工作,现将有关事项公告如下:
一、招聘对象及基本条件:
1、遵守宪法和法律,具有良好的品行,适应岗位要求的身体条件;
2、年龄在18岁以上35岁以下;
3、符合空缺岗位的任职条件和回避的有关规定;
4、具有北京市常住城镇户口,列入国家统一招生计划(不含定向、委培)的全日制普通高等院校北京生源2014年应届毕业生。
二、报名时间及方式:
(一)公告时间:2014年1月26日至2月13日;
(二)报名方式:采取现场报名的方式进行,报名者从网上下载报名表并到现场进行报名及资格审核。
报考人员从网上(西城区政府网、西城卫生服务网)下载报名表打印填写,每位报考人员限报一个岗位,报名与考试时使用的身份证必须一致。
现场报名时间:2月14日上午9:00至12:00(逾期不予办理)。
(三)现场资格审核所需材料(均需原件)
1、报名表(在诚信承诺栏本人签字处手签本人姓名);
2、本人户口本(或户口卡)和身份证;
3、普通高校毕业生就业推荐表(须学校就业主管部门盖章)、毕业生成绩单(须学校教务部门盖章);
4、招聘单位对招聘岗位所需资格条件的其他材料。
(四)现场资格审核地点:西城区公共卫生大厦三层。
地址:西城区德外大街38号。
三、考试安排:
(一)笔试内容、时间及地点:
1、笔试内容:
笔试包括公共基本能力笔试、专业知识笔试两部分,无指定参考用书:
公共基本能力笔试,主要考察其从事相应岗位工作所必需的基本能力。基本能力以综合思维能力、问题解决能力、语言文字能力、学习能力四项能力为考察重点。专业技术知识笔试内容为拟聘岗位应具备的专业技术基础知识。
2、笔试时间及地点:
(1)公共知识笔试:2014年2月21日,上午8:30—10:00,
(2)专业知识笔试:2014年2月21日,上午10:10—11:40,
笔试考试地点详见准考证。
3、合格标准:
公共知识成绩(折百分制)与专业知识成绩(折百分制)笔试总成绩合计后(折百分制)不低于60分,由高分至低分的顺序依次排列,按1:5的比例确定面试人选,不足1:5的按实际人数确定。
4、成绩公布:
2014年2月下旬3月上旬,在西城卫生服务网(http://www.bjxchwsh.gov.cn/index.ycs)上公示笔试成绩7日。
(二)面试安排:面试工作于2014年3月中旬进行,采取结构化面试的方法,面试合格线为60分,面试合格者方可进入下一环节。
(三)公布总成绩:
2014年3月中下旬,在西城卫生服务网公示总成绩。
1、总成绩的确定:笔试总成绩和面试成绩合计后即为个人总成绩。
2、拟录用人员的确定:个人总成绩由高分至低分的顺序依次排列(其中面试成绩不低于60分),按照拟聘岗位1:1的比例确定拟录用人选。
四、体检与考察:
(一)体检:
面试结束后,参加由用人单位在指定医院进行的体检。体检标准参照公务员录用体检标准相关文件执行,体检合格人员进入考察阶段。
(二)考察:
根据笔试、面试、体检结果,对拟录用人员进行政治思想、道德品质、工作能力等方面的综合考察。
五、聘用及待遇:
经体检、考察合格,与用人单位签订聘用合同,办理聘用手续,聘用人员享受国家规定的工资福利待遇。
六、报考须知及注意事项:
(一)必须本人携带相关材料进行资格审查,非本人前来一律视为未参加资格审查,取消考试资格;
(二)报名者应对本人在报名表中所填写的信息负责,虚假信息一经查实,即取消参加本次公开招聘的资格。
咨询及举报电话:82065839
西城卫生局
2013年1月26日
附件:
2014年上半年西城区卫生系统事业单位公开招聘北京生源应届毕业生需求表
序号 | 主管单位 | 拟招聘单位 | 拟招职位 | 岗位序号 | 岗位性质 | 拟招人数 | 招聘需求 | ||||||||||
文化程度 | 年龄 | 政治面目 | 专业 | 其他要求 | |||||||||||||
博士 | 硕士以上 | 本科以上 | 大专以上 | 25岁以下 | 30岁以下 | 35岁以下 | 中共党员 | 不限 | |||||||||
1 | 西城区卫生局 | 首都医科大学附属复兴医院 | 呼吸内科医师 | 101 | 专业技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 呼吸 | |||||||
2 | 西城区卫生局 | 首都医科大学附属复兴医院 | 消化内科医师 | 102 | 专业技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 风湿免疫 | |||||||
3 | 西城区卫生局 | 首都医科大学附属复兴医院 | 心内科医师 | 103 | 专业技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 临床医学 | |||||||
4 | 西城区卫生局 | 首都医科大学附属复兴医院 | 神经外科医师 | 104 | 专业技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 神经科 | |||||||
5 | 西城区卫生局 | 首都医科大学附属复兴医院 | 急诊科医师 | 105 | 专业技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 急诊 | |||||||
6 | 西城区卫生局 | 首都医科大学附属复兴医院 | 妇科医师 | 106 | 专业技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 妇产科学 | |||||||
7 | 西城区卫生局 | 首都医科大学附属复兴医院 | 妇科检验技师 | 107 | 专业技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 检验 | |||||||
8 | 西城区卫生局 | 首都医科大学附属复兴医院 | 产科医师 | 108 | 专业技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 产科 | |||||||
9 | 西城区卫生局 | 首都医科大学附属复兴医院 | 宫腔镜中心医师 | 109 | 专业技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 妇科 | |||||||
10 | 西城区卫生局 | 首都医科大学附属复兴医院 | 宫腔镜中心医师 | 110 | 专业技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 生殖医学 | |||||||
11 | 西城区卫生局 | 首都医科大学附属复兴医院 | 宫腔镜中心医师 | 111 | 专业技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 遗传学 | |||||||
12 | 西城区卫生局 | 首都医科大学附属复兴医院 | 儿科医师 | 112 | 专业技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 儿科 | |||||||
13 | 西城区卫生局 | 首都医科大学附属复兴医院 | 皮肤科医师 | 113 | 专业技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 皮肤性病学 | |||||||
14 | 西城区卫生局 | 首都医科大学附属复兴医院 | 中医科医师 | 114 | 专业技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 中医或中西结合 | 有临床经验的优先 | ||||||
15 | 西城区卫生局 | 首都医科大学附属复兴医院 | 针灸科医师 | 115 | 专业技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 针推 | |||||||
16 | 西城区卫生局 | 首都医科大学附属复兴医院 | 麻醉科医师 | 116 | 专业技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 麻醉科 | |||||||
17 | 西城区卫生局 | 首都医科大学附属复兴医院 | 护理 | 117 | 专业技术 | 10 | 10 | 10 | 10 | 护理 | |||||||
18 | 西城区卫生局 | 首都医科大学附属复兴医院 | 护理 | 118 | 专业技术 | 5 | 5 | 5 | 5 | 护理 | |||||||
19 | 西城区卫生局 | 首都医科大学附属复兴医院 | 药剂科药师 | 119 | 专业技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 西药 | |||||||
20 | 西城区卫生局 | 首都医科大学附属复兴医院 | 药剂科药师 | 120 | 专业技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 西药 | |||||||
21 | 西城区卫生局 | 首都医科大学附属复兴医院 | 药剂科药士 | 121 | 专业技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 西药 | |||||||
22 | 西城区卫生局 | 首都医科大学附属复兴医院 | 检验技师 | 122 | 专业技术 | 2 | 2 | 2 | 2 | 临床检验 | |||||||
23 | 西城区卫生局 | 首都医科大学附属复兴医院 | 检验技士 | 123 | 专业技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 临床检验 | 输血科 | ||||||
24 | 西城区卫生局 | 首都医科大学附属复兴医院 | 病理科技师 | 124 | 专业技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 临床检验技术 | |||||||
25 | 西城区卫生局 | 首都医科大学附属复兴医院 | 核医学技士 | 125 | 专业技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 医学影像与核医学、放射 | |||||||
26 | 西城区卫生局 | 首都医科大学附属复兴医院 | 心功能科技师 | 126 | 专业技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 医学影像 | |||||||
27 | 西城区卫生局 | 首都医科大学附属复兴医院 | 病案室 | 127 | 专业技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 统计 | |||||||
28 | 西城区卫生局 | 首都医科大学附属复兴医院 | 病案室 | 128 | 专业技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 卫生信息 | |||||||
29 | 西城区卫生局 | 首都医科大学附属复兴医院 | 医务科 | 129 | 专业技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 临床 | |||||||
30 | 西城区卫生局 | 首都医科大学附属复兴医院 | 医务科 | 130 | 专业技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 医学管理 | |||||||
31 | 西城区卫生局 | 首都医科大学附属复兴医院 | 收款核算员 | 131 | 工勤岗 | 2 | 2 | 2 | 2 | 财会、经济等 | |||||||
32 | 西城区卫生局 | 首都医科大学附属复兴医院 | 审计科 | 132 | 专业技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 审计/会计 | |||||||
33 | 西城区卫生局 | 首都医科大学附属复兴医院 | 科研处 | 133 | 专业技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 临床医学 | |||||||
34 | 西城区卫生局 | 首都医科大学附属复兴医院 | 行管处 | 134 | 工勤岗 | 1 | 1 | 1 | 1 | 自动化(电梯) | |||||||
35 | 西城区卫生局 | 首都医科大学附属复兴医院 | 行管处 | 135 | 工勤岗 | 1 | 1 | 1 | 1 | 消防安全 | |||||||
36 | 西城区卫生局 | 首都医科大学附属复兴医院 | 行管处 | 136 | 专业技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 工程管理 | |||||||
37 | 西城区卫生局 | 首都医科大学附属复兴医院 | 设备科 | 137 | 专业技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 医学工程/机械电子 | |||||||
38 | 西城区卫生局 | 首都医科大学附属复兴医院 | 信息中心 | 138 | 专业技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 计算机 | |||||||
39 | 西城区卫生局 | 月坛社区卫生服务中心 | 药剂师 | 201 | 专业技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 药学(西药) | |||||||
40 | 西城区卫生局 | 月坛社区卫生服务中心 | 全科医生 | 202 | 专业技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 全科医学 | |||||||
41 | 西城区卫生局 | 月坛社区卫生服务中心 | 全科医生 | 203 | 专业技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 临床医学 | |||||||
42 | 西城区卫生局 | 北京市第二医院 | 麻醉/疼痛医师 | 301 | 专业技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 麻醉/疼痛专业 | 临床型全日制 | ||||||
43 | 西城区卫生局 | 北京市第二医院 | 中医医师 | 302 | 专业技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 中医/针灸专业 | 临床型全日制 | ||||||
44 | 西城区卫生局 | 北京市第二医院 | 眼科医师 | 303 | 专业技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 眼科学专业 | 临床型全日制 | ||||||
45 | 西城区卫生局 | 北京市第二医院 | 放射医师 | 304 | 专业技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 医学影像与核医学专业 | 临床型全日制 | ||||||
46 | 西城区卫生局 | 北京市第二医院 | 放射医师 | 305 | 专业技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 医学影像学专业 | 临床型全日制 | ||||||
47 | 西城区卫生局 | 北京市第二医院 | 放射技士 | 306 | 专业技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 医学影像技术专业 | 临床型全日制 | ||||||
48 | 西城区卫生局 | 北京市第二医院 | 口腔医师 | 307 | 专业技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 口腔医学专业 | 临床型全日制 | ||||||
49 | 西城区卫生局 | 西长安街社区卫生服务中心 | 精神卫生医师 | 401 | 专业技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 精神卫生 | 有医师证优先 | ||||||
50 | 西城区卫生局 | 西长安街社区卫生服务中心 | 护理 | 402 | 专业技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 护理 | 有护士证优先 | ||||||
51 | 西城卫生局 | 北京市肛肠医院 | B超医师 | 501 | 专业技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 中西医结合专业 | |||||||
52 | 西城卫生局 | 北京市肛肠医院 | 中医内科 | 502 | 专业技术 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 中医内科 | ||||||
53 | 西城卫生局 | 北京市肛肠医院 | 中医针灸 | 503 | 专业技术 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 中医针灸 | ||||||
54 | 西城卫生局 | 北京市肛肠医院 | 麻醉医师 | 504 | 专业技术 | 2 | 2 | 2 | 2 | 麻醉 | |||||||
55 | 西城卫生局 | 北京市肛肠医院 | 放射技师 | 505 | 专业技术 | 2 | 2 | 2 | 2 | 放射技术 | |||||||
56 | 西城卫生局 | 北京市肛肠医院 | 检验师 | 506 | 专业技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 临床检验 | |||||||
57 | 西城卫生局 | 北京市肛肠医院 | 护理 | 507 | 专业技术 | 5 | 5 | 5 | 5 | 护理 | |||||||
58 | 西城卫生局 | 北京市肛肠医院 | 药剂师 | 508 | 专业技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 药物制剂 | |||||||
59 | 西城卫生局 | 北京市肛肠医院 | 财务科 | 509 | 专业技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 财务 | |||||||
60 | 西城卫生局 | 北京市肛肠医院 | 行政岗 | 510 | 管理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 公共事业管理 | |||||||
61 | 西城区卫生局 | 护国寺医院 | 中医骨科 | 601 | 专业技术 | 2 | 2 | 2 | 2 | 中医骨科 | 其中博士后1人 | ||||||
62 | 西城区卫生局 | 护国寺医院 | 中医针灸 | 602 | 专业技术 | 3 | 3 | 3 | 3 | 中医针灸 | |||||||
63 | 西城区卫生局 | 护国寺医院 | 中医内科 | 603 | 专业技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 中医内科 | |||||||
64 | 西城区卫生局 | 护国寺医院 | 中医外科 | 604 | 专业技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 中医外科 | |||||||
65 | 西城区卫生局 | 护国寺医院 | 麻醉师 | 605 | 专业技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 麻醉师 | |||||||
66 | 西城区卫生局 | 护国寺医院 | 心电图医师 | 606 | 专业技术 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 心电图医师 | |||||
67 | 西城区卫生局 | 护国寺医院 | 医学影像 | 607 | 专业技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 医学影像 | 技师 | ||||||
68 | 西城区卫生局 | 护国寺医院 | 护理 | 608 | 专业技术 | 5 | 5 | 5 | 5 | 护理 | |||||||
69 | 西城区卫生局 | 护国寺医院 | 中医五官科 | 609 | 专业技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 中医五官科 | |||||||
70 | 西城区卫生局 | 护国寺医院 | 医学检验 | 610 | 专业技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 医学检验 | |||||||
71 | 西城区卫生局 | 护国寺医院 | 中医康复理疗 | 611 | 专业技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 中医康复理疗 | |||||||
72 | 西城区卫生局 | 护国寺医院 | 财务管理 | 612 | 专业技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 财务 | |||||||
73 | 西城区卫生局 | 什刹海社区卫生服务中心 | 预防保健医师 | 701 | 专业技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 预防保健、临床医学 | |||||||
74 | 西城区卫生局 | 什刹海社区卫生服务中心 | 全科医师 | 702 | 专业技术 | 2 | 2 | 2 | 2 | 临床医学、中医学 | |||||||
75 | 西城区卫生局 | 什刹海社区卫生服务中心 | 康复医师 | 703 | 专业技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 康复医学 | |||||||
76 | 西城区卫生局 | 什刹海社区卫生服务中心 | 精防医师 | 704 | 专业技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 精神病防治专业 | |||||||
77 | 西城区卫生局 | 什刹海社区卫生服务中心 | 药剂士 | 705 | 专业技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 药学专业 | |||||||
78 | 西城区卫生局 | 平安医院 | 精神科 | 801 | 专业技术 | 2 | 2 | 2 | 2 | 精神病与精神卫生学 | |||||||
79 | 西城区卫生局 | 平安医院 | 内科 | 802 | 专业技术 | 2 | 2 | 2 | 2 | 临床医学 | |||||||
80 | 西城区卫生局 | 平安医院 | 放射科 | 803 | 专业技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 影像学 | |||||||
81 | 西城区卫生局 | 平安医院 | 检验科 | 804 | 专业技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 医学检验 | |||||||
82 | 西城区卫生局 | 平安医院 | B超室 | 805 | 专业技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 影像学 | |||||||
83 | 西城区卫生局 | 新街口社区卫生服务中心 | 全科医疗 | 901 | 专业技术 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 临床医学 | ||||||
84 | 西城区卫生局 | 新街口社区卫生服务中心 | 预防保健 | 902 | 专业技术 | 2 | 2 | 2 | 2 | 预防医学 | |||||||
85 | 西城区卫生局 | 西城区展览路医院 | 康复科医生 | 1001 | 专业技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 康复医学 | |||||||
86 | 西城区卫生局 | 西城区展览路医院 | 麻醉科医生 | 1002 | 专业技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 麻醉或临床医学 | |||||||
87 | 西城区卫生局 | 西城区展览路医院 | 内科医生 | 1003 | 专业技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 内科或临床医学 | |||||||
88 | 西城区卫生局 | 西城区展览路医院 | 康复治疗学 | 1004 | 专业技术 | 5 | 5 | 5 | 5 | 康复治疗学 | |||||||
89 | 西城区卫生局 | 西城区展览路医院 | 医学检验学 | 1005 | 专业技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 医学检验学 | |||||||
90 | 西城区卫生局 | 西城区展览路医院 | 护理学 | 1006 | 专业技术 | 4 | 4 | 4 | 4 | 护理学 | |||||||
91 | 西城区卫生局 | 展览路社区卫生服务中心 | 护理 | 1101 | 专业技术 | 2 | 2 | 2 | 2 | 护理学 | 有社区实习工作经验者优先 | ||||||
92 | 西城区卫生局 | 展览路社区卫生服务中心 | B超室 | 1102 | 专业技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 医学影像 | 有社区实习工作经验者优先 | ||||||
93 | 西城区卫生局 | 展览路社区卫生服务中心 | 全科 | 1103 | 专业技术 | 2 | 2 | 2 | 2 | 临床医学 | 有社区实习工作经验者优先 | ||||||
94 | 西城区卫生局 | 展览路社区卫生服务中心 | 药房 | 1104 | 专业技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 药学 | 有社区实习工作经验者优先 | ||||||
95 | 西城区卫生局 | 展览路社区卫生服务中心 | 检验科 | 1105 | 专业技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 医学检验 | 有社区实习工作经验者优先 | ||||||
96 | 西城区卫生局 | 展览路社区卫生服务中心 | 中医科 | 1106 | 专业技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 中医学 | 有社区实习工作经验者优先 | ||||||
97 | 西城区卫生局 | 展览路社区卫生服务中心 | 保健科 | 1107 | 专业技术 | 2 | 2 | 2 | 2 | 预防医学 | 有社区实习工作经验者优先 | ||||||
98 | 西城区卫生局 | 展览路社区卫生服务中心 | 康复科 | 1108 | 专业技术 | 2 | 2 | 2 | 2 | 康复治疗技术 | 有社区实习工作经验者优先 | ||||||
99 | 西城区卫生局 | 展览路社区卫生服务中心 | 临床医学 | 1109 | 专业技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 临床医学 | 儿科方向 | ||||||
100 | 西城区卫生局 | 展览路社区卫生服务中心 | 中医儿科 | 1110 | 专业技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 中医儿科 | |||||||
101 | 西城区卫生局 | 展览路社区卫生服务中心 | 中医妇科 | 1111 | 专业技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 中医妇科 | |||||||
102 | 西城区卫生局 | 展览路社区卫生服务中心 | 信息科 | 1112 | 专业技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 计算机相关专业 | |||||||
103 | 西城区卫生局 | 疾控中心 | 公卫医师 | 1201 | 专业技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 儿少卫生 | |||||||
104 | 西城区卫生局 | 疾控中心 | 公卫医师 | 1202 | 专业技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 健康教育 | |||||||
105 | 西城区卫生局 | 疾控中心 | 公卫医师 | 1203 | 专业技术 | 2 | 2 | 2 | 2 | 公共卫生 | |||||||
106 | 西城区卫生局 | 疾控中心 | 公卫医师 | 1204 | 专业技术 | 2 | 2 | 2 | 2 | 流病与卫统 | |||||||
107 | 西城区卫生局 | 疾控中心 | 公卫医师 | 1205 | 专业技术 | 10 | 10 | 10 | 10 | 公共卫生 | |||||||
108 | 西城区卫生局 | 北京市宣武中医医院 | 护士一岗 | 1301 | 专业技术 | 10 | 10 | 10 | 10 | 护理 | |||||||
109 | 西城区卫生局 | 北京市宣武中医医院 | 脾胃病科医师 | 1302 | 专业技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 中医消化内科 | |||||||
110 | 西城区卫生局 | 北京市宣武中医医院 | 外科医师 | 1303 | 专业技术 | 2 | 2 | 2 | 2 | 西医外科 | |||||||
111 | 西城区卫生局 | 北京市宣武中医医院 | 骨伤科医师 | 1304 | 专业技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 中医骨伤、针推 | |||||||
112 | 西城区卫生局 | 北京市宣武中医医院 | 检验科医师 | 1305 | 专业技术 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 临床检验 | ||||||
113 | 西城区卫生局 | 北京市宣武中医医院 | 呼吸科医师 | 1306 | 专业技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 中医呼吸内科 | |||||||
114 | 西城区卫生局 | 北京市宣武中医医院 | 心内科医师 | 1307 | 专业技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 中医心内科 | |||||||
115 | 西城区卫生局 | 北京市宣武中医医院 | 老年病科 | 1308 | 专业技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 中医老年病 | |||||||
116 | 西城区卫生局 | 北京市宣武中医医院 | 功能检查科B超医师 | 1309 | 专业技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 超声影像 | |||||||
117 | 西城区卫生局 | 北京市宣武中医医院 | 功能检查科医师 | 1310 | 专业技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 心电图 | |||||||
118 | 西城区卫生局 | 北京市宣武中医医院 | 放射科医师 | 1311 | 专业技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 医学影像诊断 | |||||||
119 | 西城区卫生局 | 北京市宣武中医医院 | 放射科医师 | 1312 | 专业技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 医学影像诊断 | |||||||
120 | 西城区卫生局 | 北京市宣武中医医院 | 口腔科医师 | 1313 | 专业技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 口腔正畸 | |||||||
121 | 西城区卫生局 | 北京市宣武中医医院 | 病案统计室统计员 | 1314 | 专业技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 病案管理 | |||||||
122 | 西城区卫生局 | 北京市宣武中医医院 | 病案统计室质控员 | 1315 | 专业技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 病案质控 | |||||||
123 | 西城区卫生局 | 北京市宣武中医医院 | 信息科技术员 | 1316 | 专业技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 网络与计算机应用或医学信息学专业 | |||||||
124 | 西城区卫生局 | 天桥社区卫生服务中心 | 社区护士 | 1401 | 专业技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 护理学 | |||||||
125 | 西城区卫生局 | 天桥社区卫生服务中心 | 康复技师 | 1402 | 专业技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 康复医学 | |||||||
126 | 西城区卫生局 | 天桥社区卫生服务中心 | 全科医师 | 1403 | 专业技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 临床医学 | |||||||
127 | 西城区卫生局 | 天桥社区卫生服务中心 | B超技师 | 1404 | 专业技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 医学影像 | |||||||
128 | 西城区卫生局 | 天桥社区卫生服务中心 | 检验技师 | 1405 | 专业技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 医学检验 | |||||||
129 | 西城区卫生局 | 北京市回民医院 | 心内医师 | 1501 | 专业技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 临床医学内科学(心脏病专业) | |||||||
130 | 西城区卫生局 | 北京市回民医院 | 神内医师 | 1502 | 专业技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 临床医学 | |||||||
131 | 西城区卫生局 | 北京市回民医院 | 肾内医师 | 1503 | 专业技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 临床医学 | |||||||
132 | 西城区卫生局 | 北京市回民医院 | 康复医师 | 1504 | 专业技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 临床医学 | |||||||
133 | 西城区卫生局 | 北京市回民医院 | 中医医师 | 1505 | 专业技术 | 3 | 3 | 3 | 3 | 中医学 | |||||||
134 | 西城区卫生局 | 北京市回民医院 | 耳鼻喉医师 | 1506 | 专业技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 耳鼻喉 | |||||||
135 | 西城区卫生局 | 北京市回民医院 | 麻醉师师 | 1507 | 专业技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 麻醉 | |||||||
136 | 西城区卫生局 | 北京市回民医院 | 放射诊断 | 1508 | 专业技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 医学影像 | |||||||
137 | 西城区卫生局 | 北京市回民医院 | 临床药学 | 1509 | 专业技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 临床药学 | 临床药学或药剂专业 | ||||||
138 | 西城区卫生局 | 西城区广外医院 | 内科医师 | 1601 | 专业技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 临床医学 | |||||||
139 | 西城区卫生局 | 西城区广外医院 | 外科医师 | 1602 | 专业技术 | 2 | 2 | 2 | 2 | 临床医学 | |||||||
140 | 西城区卫生局 | 西城区广外医院 | 妇科医师 | 1603 | 专业技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 临床医学 | |||||||
141 | 西城区卫生局 | 西城区广外医院 | 儿科医师 | 1604 | 专业技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 临床医学 | |||||||
142 | 西城区卫生局 | 西城区广外医院 | 超声诊断医师 | 1605 | 专业技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 临床医学或影像医学 | |||||||
143 | 西城区卫生局 | 西城区广外医院 | 超声诊断技师 | 1606 | 专业技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 临床医学或影像医学 | |||||||
144 | 西城区卫生局 | 西城区广外医院 | 心电图医师 | 1607 | 专业技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 临床医学 | |||||||
145 | 西城区卫生局 | 西城区广外医院 | 放射医师 | 1608 | 专业技术 | 2 | 2 | 2 | 2 | 临床医学或影像医学 | |||||||
146 | 西城区卫生局 | 西城区广外医院 | 护理 | 1609 | 专业技术 | 3 | 3 | 3 | 3 | 护理 | |||||||
147 | 西城区卫生局 | 西城区妇幼保健院 | B超医师 | 1701 | 专业技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 放射与影像诊断专业 | |||||||
148 | 西城区卫生局 | 西城区妇幼保健院 | 麻醉医师 | 1702 | 专业技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 麻醉专业 | |||||||
149 | 西城区卫生局 | 西城区妇幼保健院 | 妇保医师 | 1703 | 专业技术 | 2 | 2 | 2 | 2 | 妇幼保健与儿少卫生专业 | |||||||
150 | 西城区卫生局 | 西城区妇幼保健院 | 儿保医师 | 1704 | 专业技术 | 2 | 2 | 2 | 2 | 妇幼保健与儿少卫生专业 | |||||||
151 | 西城区卫生局 | 西城区妇幼保健院 | 中医师 | 1705 | 专业技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 中医学专业 | |||||||
152 | 西城区卫生局 | 西城区妇幼保健院 | 中药师 | 1706 | 专业技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 中药学专业 | |||||||
153 | 西城区卫生局 | 西城区妇幼保健院 | 护士 | 1707 | 专业技术 | 3 | 3 | 3 | 3 | 护理学专业 | |||||||
154 | 西城区卫生局 | 白纸坊社区卫生服务中心 | 康复医师 | 1801 | 专业技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 康复专业 | |||||||
155 | 西城区卫生局 | 白纸坊社区卫生服务中心 | 临床医师 | 1802 | 专业技术 | 5 | 5 | 5 | 5 | 临床医学专业 | |||||||
156 | 西城区卫生局 | 白纸坊社区卫生服务中心 | 中医师 | 1803 | 专业技术 | 3 | 3 | 3 | 3 | 中医学专业 | |||||||
157 | 西城区卫生局 | 白纸坊社区卫生服务中心 | 防保医师 | 1804 | 专业技术 | 5 | 5 | 5 | 5 | 预防医学专业 | |||||||
158 | 西城区卫生局 | 白纸坊社区卫生服务中心 | B超医师 | 1805 | 专业技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 放射与影像诊断专业 | |||||||
159 | 西城区卫生局 | 白纸坊社区卫生服务中心 | 口腔医师 | 1806 | 专业技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 口腔医学专业 | |||||||
160 | 西城区卫生局 | 白纸坊社区卫生服务中心 | 检验师 | 1807 | 专业技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 医学检验专业 | |||||||
